Android関連製品の開発
Android(TM) OSをベースにしたネットワーク家電・情報機器を開発しています。
FleaPhone CFP-110
外観およびインターフェイス

仕様および機能
| CPU | Samsung S3C6410 ARM11 Core / 667MHz SOC |
| OS | Android OS 2.1(Eclair) |
| DDRメモリ | 256Mバイト |
| フラッシュメモリ | iNAND 2Gバイト |
| LCD | 7インチ LCD 解像度 800 × 480ピクセル |
| タッチパネル | 4線抵抗方式 |
| 有線LAN(RJ-45) | 100BASE-TX × 2(※1ポートはHUBモードで動作) |
| ワイヤレスLAN | IEEE802.11g/b/n with WEP(64/128ビット)、WPA |
| スピーカー | 2系統 |
| USBインタフェース | TYPE-A × 1系統 |
| PSTN(RJ-11) | 1系統 |
| SD/SDHCスロット | 1スロット |
| ハンドセット | 有線ハンドセット |
| 電源 | DC入力(12V/1A) |
| 壁掛けホール | 有 |
| 自立スタンド | 有 |
| ケース色 | フロントカバー:光沢黒色 バックカバー:シボ黒色 |
| オプション | バッテリー(通常動作時間:1.5〜2時間) |
| 電話機能 | 基本通話、保留/転送、3者通話、通話録音/再生、STUNサポート、音声コーデック(G.711, G723, G729)、DECTサポート |
| 機能 | ブラウザ、メール、連絡先、3Gダイヤラ、アラーム、ギャラリー、スライドショー、音楽、設定 |
| ビデオ・オーディオフォーマット:H.264,3GPP / MP3,AAC | |
| 静止画フォーマット:JPEG、GIF、PNG |
Android Digital Photo Frame CFP-180
外観およびインターフェイス

仕様および機能
| CPU | Samsung S3C6410 ARM11 Core / 667MHz SOC |
| OS | Android OS 1.5(Cupcake) |
| DDRメモリ | 256Mバイト |
| フラッシュメモリ | iNAND 2Gバイト |
| LCD | 8インチ LCD 解像度 800 × 480ピクセル |
| タッチパネル | 4線抵抗方式 |
| 有線LAN(RJ-45) | 100BASE-TX × 2(※1ポートはHUBモードで動作) |
| ワイヤレスLAN | IEEE802.11g/b/n with WEP(64/128ビット)、WPA |
| スピーカー | 2系統 |
| USBインタフェース | TYPE-A × 1系統 |
| SD/SDHCスロット | 1スロット |
| 電源 | DC入力(5V/2A) |
| 壁掛けホール | 有 |
| 自立スタンド | 有 |
| ケース色 | フロントカバー:光沢黒色または、光沢白色 バックカバー:シボ黒色または、シボ白色 |
| オプション | バッテリー(通常動作時間:1.5〜2時間) マイク |
| 電話機能 | 基本通話、保留/転送、3者通話、通話録音/再生、STUNサポート、音声コーデック(G.711, G723, G729)、DECTサポート |
| 機能 | ブラウザ、メール、連絡先、3Gダイヤラ、アラーム、ギャラリー、スライドショー、音楽、設定 |
| ビデオ・オーディオフォーマット:H.264,3GPP / MP3,AAC | |
| 静止画フォーマット:JPEG、GIF、PNG | |
| 認証 | TELEC取得/PSE取得 |
| サイズ | 198.6mm × 172.6mm × 39mm / 640g |

