【FleaRoute】通話料金(アジア)
| ■FleaRoute国際電話料金表 | |||
| アジア│アメリカ│オセアニア│ヨーロッパ│アフリカ│インマルサット | |||
| ■アジア Asia | |||
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | FleaRoute 通話料金(円/1分) Rate(\/Min) (消費税対象外) |
| 93 | アフガニスタン | Afghanistan | 150 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 150 |
| 967 | イエメン | Yemen | 150 |
| 972 | イスラエル | Israel | 150 |
| 964 | イラク | Iraq | 150 |
| 98 | イラン | Iran | 150 |
| 91 | インド | India | 110 |
| 62 | インドネシア | Indonesia | 90 |
| 968 | オマーン | Oman | 150 |
| 974 | カタール | Qatar | 150 |
| 82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 70 |
| 855 | カンボジア | Cambodia | 110 |
| 850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 110 |
| 357 | キプロス | Cyprus | 150 |
| 965 | クウェート | Kuwait | 150 |
| 966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 150 |
| 963 | シリア | Syria | 150 |
| 65 | シンガポール | Singapore | 70 |
| 94 | スリランカ | Sri Lanka | 110 |
| 66 | タイ | Thailand | 90 |
| 886 | 台 湾 | Taiwan | 70 |
| 86 | 中国 | China | 70 |
| 977 | ネパール | Nepal | 110 |
| 973 | バーレーン | Bahrain | 150 |
| 880 | バングラデシュ | Bangladesh | 110 |
| 92 | パキスタン | Pakistan | 110 |
| 670 | 東ティモール | East Timor | 110 |
| 63 | フィリピン | Philippines | 70 |
| 975 | ブータン | Bhutan | 110 |
| 673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 90 |
| 84 | べトナム | Viet Nam | 110 |
| 852 | 香港 | Hong Kong | 70 |
| 853 | マカオ | Macau | 70 |
| 60 | マレーシア | Malaysia | 90 |
| 95 | ミャンマー | Myanmar | 110 |
| 960 | モルディブ | Maldives | 110 |
| 976 | モンゴル | Mongolia | 110 |
| 962 | ヨルダン | Jordan | 150 |
| 856 | ラオス | Laos | 110 |
| 961 | レバノン | Lebanon | 150 |










.png)
.png)





